<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía Doméstica</title>
	<atom:link href="https://www.guioteca.com/economia-domestica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 12:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Informe del INE: Chile cerró el año pasado con un 8,0% de tasa de desempleo</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/informe-del-ine-chile-cerro-el-ano-pasado-con-un-80-de-tasa-de-desempleo/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/informe-del-ine-chile-cerro-el-ano-pasado-con-un-80-de-tasa-de-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[economia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[En la Región Metropolitana, en tanto, el porcentaje fue de 8,6. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que Chile cerró el 2025 con un 8,0% de tasa de desempleo, porcentaje que en la Región Metropolitana subió a un 8,6.</p>
<p>Dichos datos se basaron en el trimestre octubre-diciembre. La Encuesta Nacional de Empleo, asimismo, reveló que el descenso de 0,1 puntos porcentuales en comparación a 2024 se debió al alza de la fuerza de trabajo y a las personas ocupadas (crecieron 1,8%).</p>
<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2026/01/Desempleo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1188" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2026/01/Desempleo.jpg" alt="Desempleo" width="560" height="374" /></a></p>
<p>Lo que también tuvo una subida fue la cifra de personas desocupadas (1,4%), número que se explica principalmente por aquellos que buscan su primer trabajo (24,4%). Mientras que la tasa de informalidad llegó hasta el 26,8%, aumentando 0,4 pp respecto al año anterior.</p>
<p>Viéndolo por género, la entidad dio a conocer que &#8220;en las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,5%, decreciendo 0,9 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,7% de la fuerza de trabajo, menor al de 3,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 7,0%, incididas únicamente por las cesantes (-9,7%)&#8221;.</p>
<p>Por último, en los hombres &#8220;la tasa de desocupación fue de 7,7%, creciendo 0,6 pp. en un año. Esto a raíz del alza de 1,0% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 9,8%, incididos por los cesantes (7,2%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (38,2%)&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/informe-del-ine-chile-cerro-el-ano-pasado-con-un-80-de-tasa-de-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damnificados por incendios forestales recibirán bono de ayuda</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/damnificados-por-incendios-forestales-recibiran-bono-de-ayuda/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/damnificados-por-incendios-forestales-recibiran-bono-de-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[El beneficio fue anunciado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2026/01/bono-incendios-forestales-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1185" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2026/01/bono-incendios-forestales-1.jpg" alt="bono-incendios-forestales-1" width="560" height="292" /></a></p>
<p>A los anuncios respecto a los beneficios tributarios, ahora el Gobierno sumó un bono de ayuda para los damnificados por los incendios forestales en Bio Bío y Ñuble.</p>
<p>La medida fue informada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde: “Ha sesionado el comité de ayudas tempranas y se ha resuelto avanzar, en primer lugar, en la entrega del bono de recuperación, que va a tener dos tramos: $1.500.000 para la afectación alta, y $750.000 para la afectación media“.</p>
<p>El secretario de estado explicó que “para acceder a este beneficio, es requisito contar con la Ficha Básica de Emergencia, conocida como FIBE, y se realiza a través de un depósito único en la cuenta RUT del jefe de hogar. También puede ser cobrado de manera presencial en las sucursales del Banco Estado. Esta es una primera ayuda que vamos a empezar a pagar esta semana“.</p>
<p>Elizalde agregó que: “En el caso que haya personas que no cuenten con la ficha FIBE, se están desplegando los equipos tanto de los municipios como el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) con el objeto de que se pueda cumplir con este requisito, se pueda constatar el nivel de afectación”.</p>
<p>“Adicionalmente, ya estamos llevando adelante lo que se llama la recuperación temprana de infraestructura, liderada por el MOP y que consiste en la remoción, retiro y disposición final de escombros. Ya tenemos dispuestos 37 máquinas operativas en Ñuble, y 74 en Bío Bío”, anunció también.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/damnificados-por-incendios-forestales-recibiran-bono-de-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generará más de 4 mil empleos: Mayor mina de oro de Chile fue inaugurada en la Región de Atacama</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/generara-mas-de-4-mil-empleos-mayor-mina-de-oro-de-chile-fue-inaugurada-en-la-region-de-atacama/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/generara-mas-de-4-mil-empleos-mayor-mina-de-oro-de-chile-fue-inaugurada-en-la-region-de-atacama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 17:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[economia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[El Proyecto Salares Norte es desarrollado por Gold Fields. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este miércoles, en la Región de Atacama, se inauguró la mayor mina de oro de Chile. Se trata del Proyecto Salares Norte, desarrollado por Gold Fields y que generará más de 4 mil empleos.</p>
<p>La iniciativa, que además aumentará en un 25% la producción nacional y le reportará $800 millones al fisco, forma parte de la Política Nacional Minera 2025 y el Plan Sectorial de Cambio Climático, con el impulso del el Ministerio de Minería.</p>
<p>&#8220;Salares Norte no sólo aporta inversión y empleo, sino que también confirma a Chile como un socio confiable para la inversión de largo plazo y fortalece el tejido productivo de Atacama&#8221;, dijo la ministra Aurora Williams.</p>
<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/10/Salares-Norte-1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1180" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/10/Salares-Norte-1.jpeg" alt="Salares-Norte-1" width="650" height="380" /></a></p>
<p>Asimismo, la autoridad de Gobierno enfatizó que &#8220;más de 190 empresas proveedoras regionales participan en esta operación, integrando a la comunidad local al desarrollo minero y generando un encadenamiento virtuoso de valor&#8221;.</p>
<p>&#8220;Desde el Gobierno valoramos el proceso de diálogo y relacionamiento temprano con las comunidades de Diego de Almagro. La minería del futuro se construye desde el territorio, con participación, transparencia y equidad&#8221;, destacó la militante del Partido Radical.</p>
<p>Su inversión es de US$ 1.190 millones, en una operación que, según informó Canal 13, &#8220;incorpora energía solar de alta montaña, así como relaves filtrado en seco, gestión digital remota y uso eficiente del agua&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/generara-mas-de-4-mil-empleos-mayor-mina-de-oro-de-chile-fue-inaugurada-en-la-region-de-atacama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora lanzada por el Sernac ayudará a calcular compensaciones que deberá pagar Enel a usuarios</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/calculadora-lanzada-por-el-sernac-ayudara-a-calcular-compensaciones-que-debera-pagar-enel-a-usuarios/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/calculadora-lanzada-por-el-sernac-ayudara-a-calcular-compensaciones-que-debera-pagar-enel-a-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 14:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[compensaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cortes de Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[sernac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[La empresa logró un acuerdo con el organismo fiscalizador.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/02/cortes-luz-enel-circo-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1174" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/02/cortes-luz-enel-circo-1.jpg" alt="cortes-luz-enel-circo-1" width="560" height="292" /></a></p>
<p>Esta semana se conoció el acuerdo alcanzado por el Sernac y Enel para compensar aproximadamente a 800 mil clientes afectados por los cortes de luz ocurridos en agosto pasado, que involucrará el pago de alrededor $17 mil millones.</p>
<p>Como una forma de ayudar, el Sernac anunció el lanzamiento de <a href="https://www.sernac.cl/portal/617/w3-article-84118.html" target="_blank">una calculadora</a> que les permita calcular el monto que deberán recibir de parte de la empresa eléctrica.</p>
<p>&#8220;En esta calculadora, las y los consumidores podrán especificar cuántos días u horas se mantuvieron sin electricidad, si ingresaron o no un reclamo en Sernac y si tuvieron pérdidas de alimentos o medicamentos&#8221;, explicaron.</p>
<p>El Sernac informó que la compensación que deberá pagar Enel se descontará de las boletas de electricidad y, dependiendo del monto total, podría ser en una o más boletas que las personas afectadas no deberán pagar.</p>
<p>A modo de ejemplo, el Sernac hizo el cálculo con una familia de Estación Central en la que viven tres personas y tuvo un corte de energía de cinco días en agosto de 2024, además, uno de los integrantes de la familia ingresó un reclamo ante el Sernac a través de una oficina de ChileAtiende y recalcó que alimentos en su refrigerador se echaron a perder.</p>
<p>Esta familia recibirá un descuento de $87.000, esto por los $58.000 como monto base por no haber tenido suministro, además $11.000 por haber reclamado presencialmente y otros $18.000 por haber incorporado información importante sobre la pérdida de alimentos.</p>
<p>Mira acá <a href="https://www.sernac.cl/portal/617/w3-article-84118.html" target="_blank">la calculadora</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/calculadora-lanzada-por-el-sernac-ayudara-a-calcular-compensaciones-que-debera-pagar-enel-a-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel pagará $17 mil millones a los clientes afectados por cortes de luz en agosto de 2024</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/enel-pagara-17-mil-millones-a-los-clientes-afectados-por-cortes-de-luz-en-agosto-de-2024/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/enel-pagara-17-mil-millones-a-los-clientes-afectados-por-cortes-de-luz-en-agosto-de-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[economia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[sernac]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[La empresa acordó el monto con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Siete meses después de los cortes de luz que afectaron a miles de clientes a lo largo del país, Enel llegó a un acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para pagar $17 mil millones.</p>
<p>Dicho monto beneficiará a 800 mil hogares, el equivalente a 2,5 millones de personas. Dicha compensación se verá reflejada en un descuento en las respectivas cuentas durante el primer semestre de este 2025.</p>
<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/02/Corte-de-luz-768x432.png"><img class="aligncenter wp-image-1168" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/02/Corte-de-luz-768x432.png" alt="Corte-de-luz-768x432" width="560" height="315" /></a></p>
<p>Vale remarcar, de todos modos, que desde el organismo fiscalizador aseguraron que quienes sufrieron una baja en el servicio de más larga duración podrán, si así lo deciden, presentar una demanda ante los tribunales.</p>
<p>La entidad, a través de un comunicado, explicó que &#8220;se aplicará un cálculo incremental, considerando la duración total de los cortes. El monto total asignado para esta compensación base, es de más de $16 mil millones&#8221;.</p>
<p>Asimismo, unas 40 mil familias recibirán un dinero compensatorio por costo de reclamo, el que será de máximo $11 mil por cada una. Finalmente, otras 31 mil casas agregaron información esencial en sus quejas, por lo que la plata extra a entregarles bordeará los $18 mil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/enel-pagara-17-mil-millones-a-los-clientes-afectados-por-cortes-de-luz-en-agosto-de-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian notoria alza en los precios de las bencinas a partir de este jueves</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/anuncian-notoria-alza-en-los-precios-de-las-bencinas-a-partir-de-este-jueves/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/anuncian-notoria-alza-en-los-precios-de-las-bencinas-a-partir-de-este-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[economia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[ENAP]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[La medida fue dada a conocer por la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) anunció que a partir de este jueves, 30 de octubre, los precios de las bencinas en Chile volverán a sufrir notorias alzas, como ha ocurrido de forma constante en el último tiempo.</p>
<p>De acuerdo al informe, el valor de la gasolina de 93 y 97 octanos aumentará en $29,4 por litro. Por su parte, el costo del diésel registrará un incremento de $22,9 por litro.</p>
<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/01/Bencina.png"><img class="aligncenter wp-image-1163" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/01/Bencina.png" alt="Bencina" width="560" height="325" /></a></p>
<p>Según lo dado a conocer por la compañía estatal, el gas licuado de uso vehicular (GLP) no sufrirá ninguna variación. Lo único que tendrá un descenso será el kerosene ($0,6 por litro).</p>
<p>¿Cuál es el motivo para este aumento? &#8220;los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles&#8221;.</p>
<p>Junto a esto, desde la empresa señalaron una influencia del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), aunque aclararon que &#8220;ENAP no determina, fija o define referencias o valores para los precios del consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/anuncian-notoria-alza-en-los-precios-de-las-bencinas-a-partir-de-este-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado aprobó la reforma de pensiones: Iniciativa logró 40 votos a favor y solo siete en contra</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/senado-aprobo-la-reforma-de-pensiones-iniciativa-logro-40-votos-a-favor-y-solo-siete-en-contra/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/senado-aprobo-la-reforma-de-pensiones-iniciativa-logro-40-votos-a-favor-y-solo-siete-en-contra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 12:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[economia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde se votará este miércoles. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La madrugada de este martes, el Senado aprobó la reforma de pensiones con 40 votos a favor y solo siete en contra. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo, el que será votado este miércoles.</p>
<p>Dentro de las ideas más relevantes que fueron modificadas dentro de la iniciativa, respecto a la que fue ingresada al Congreso en 2022, es que no se eliminan las AFP, mientras que la cotización adicional será del 7% y no irá en su totalidad a un &#8220;seguro social&#8221;.</p>
<p>Respecto a las AFP, seguirán en funcionamiento pero tendrán mayor competencia, lo que permitirá que ingresen tanto Administradoras Generales de Fondos (AGF) como cajas de compensación.</p>
<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/01/Pensiones-UCM-2024-qwm3aozzphfvq992ukr9tjnb0opmbrixwpq2vye8cc.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1158" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/01/Pensiones-UCM-2024-qwm3aozzphfvq992ukr9tjnb0opmbrixwpq2vye8cc.jpg" alt="Pensiones-UCM-2024-qwm3aozzphfvq992ukr9tjnb0opmbrixwpq2vye8cc" width="560" height="362" /></a></p>
<p>Asimismo, se eliminarán los multifondos, vigentes desde hace 23 años, los que serán reemplazados por fondos generacionales. Junto a esto, un 4,5% de la cotización adicional irá a las cuentas individuales, y un 1,5% estará destinado al nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).</p>
<p>Dicho fondo será liderado por un consejo directivo compuesto por cinco miembros designados por el Presidente, con acuerdo del Senado, financiará beneficios como el aporte de UF 0,1 por años cotizados.</p>
<p>Finalmente, el seguro social que se creó con esta nueva legislación cubrirá el 2,5% restante, el que tendrá como principales beneficiarios a mujeres y jubilados. Vale remarcar que la implementación de este 7% será gradual, extendiéndose por los próximos nueve años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/senado-aprobo-la-reforma-de-pensiones-iniciativa-logro-40-votos-a-favor-y-solo-siete-en-contra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC bajó 0,2% en diciembre: Alimentos y equipamiento tuvieron el mayor descenso</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/ipc-bajo-02-en-diciembre-alimentos-y-equipamiento-tuvieron-el-mayor-descenso/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/ipc-bajo-02-en-diciembre-alimentos-y-equipamiento-tuvieron-el-mayor-descenso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[economia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[La información fue entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La mañana de este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el Índice de Precio del Consumidor bajó un 0,2% en diciembre de 2024, cerrando el año pasado con una variación del 4,5%.</p>
<p>Tanto los alimentos y bebidas no alcohólicas, como equipamiento y mantención del hogar, fueron las divisiones que tuvieron la mayor disminución, que fue del 0,9%.</p>
<p>En específico, las papas anotaron un descenso mensual del 16,6%, los vinos bajaron en un 6,6%, y el pan tuvo una baja del 2,6%. Asimismo, en otro ítem, el transporte aéreo internacional disminuyó en un 12,2%.</p>
<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/01/Dinero.jpeg"><img class="aligncenter wp-image-1152" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2025/01/Dinero.jpeg" alt="Dinero" width="560" height="315" /></a></p>
<p>&#8220;Cinco de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice, y ocho presentaron incidencias positivas&#8221;, detalló la entidad en su comunicado.</p>
<p>Mientras que lo que más subió en cuanto a sus precios fueron el transporte aéreo nacional (19,4%) y las comidas adquiridas en restaurantes, cafés y otros servicios (0,7%).</p>
<p>Finalmente, a noviembre de 2024, el Índice Real de Remuneraciones (mide la evolución de las remuneraciones con ajuste por la variación mensual del IPC), creció 4,1% en doce meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/ipc-bajo-02-en-diciembre-alimentos-y-equipamiento-tuvieron-el-mayor-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta el alza del precio del dólar la vida diaria de las personas?</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/como-afecta-el-alza-del-precio-del-dolar-la-vida-diaria-de-las-personas/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/como-afecta-el-alza-del-precio-del-dolar-la-vida-diaria-de-las-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[El triunfo de Trump ha hecho subir su precio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2024/11/precio-dolar-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1148" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2024/11/precio-dolar-1.jpg" alt="precio-dolar-1" width="560" height="292" /></a></p>
<p>El triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos ha generado una fuerte especulación financiera por las medidas que podría tomar el Presidente electo, que ha impactado en el precio del dólar en Chile.</p>
<p>El valor de la divisa norteamericana, de acuerdo a T13, ayer lunes llegó a $983,53, llegando a su costo más alto en seis meses y acercándose a los comentados $1.000.</p>
<p>Esta subida del precio del dólar genera impacto en el día a día por su impacto en el valor de ciertos productos y en la inflación.</p>
<p>El precio del dólar influye directamente en el valor de productos importados que inciden, por ejemplo, en productos de consumo diario como el pan, uno de los alimentos más consumidos en Chile.</p>
<p>Otro rubro que siente el impacto de la subida del precio del dólar son las bebidas, que también aumentan su cotización.</p>
<p>Pero no son los únicos, otra área que se ve directamente influenciada por el valor del dólar son los combustibles, porque el precio del petróleo está estrechamente ligado a la moneda norteamericana.</p>
<p>A esto se deben sumar los servicios de streaming que facturan su membresía en dólares o los autos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/como-afecta-el-alza-del-precio-del-dolar-la-vida-diaria-de-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirman que las cuentas de la luz subirán más de un 20% a partir de octubre</title>
		<link>https://www.guioteca.com/economia-domestica/confirman-que-las-cuentas-de-la-luz-subiran-mas-de-un-20-a-partir-de-octubre/</link>
		<comments>https://www.guioteca.com/economia-domestica/confirman-que-las-cuentas-de-la-luz-subiran-mas-de-un-20-a-partir-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[economia domestica]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guioteca.com/economia-domestica/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[La información fue dada a conocer por la Comisión Nacional de Energía. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del 1 de octubre, las cuentas de la luz tendrán un alza de un 23%. La información fue dada a conocer este jueves, 26 de septiembre, por la Comisión Nacional de Energía.</p>
<p>Particularmente, en base a los cálculos realizados por el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, dicho costo afectará a quienes consuman menos de 350 kWh, lo que incluye a clientes residenciales. En el caso de los que necesitan más de 350 kWh, la subida será de un 2% a un 8%.</p>
<p>Respecto a las zonas con un mayor incremento, serán Copiapó (22%), Coquimbo (21%) y Santiago (21%) y Antofagasta (18%), Talca y Concepción, ambas con un 8%.</p>
<p><a href="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2024/09/Luz.jpg"><img class="aligncenter wp-image-1144" src="http://www.guioteca.com/economia-domestica/files/2024/09/Luz.jpg" alt="Luz" width="560" height="374" /></a></p>
<p>Vale remarcar que en meses anteriores también hubo un aumento en los cobros. Si en junio de 2024 fue de un 7%, en julio llegó a ser de un 12%, en un año marcado por los ajustes.</p>
<p>Esto se debe a que, en el segundo mandato del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, se pagó una deuda acumulada, generando que los precios se mantuvieran congelados desde 2019.</p>
<p>Como consecuencia hubo un déficit de más de US$ 6 mil millones, lo que obligó al actual Gobierno a descongelar las tarifas para poder paliar esta crisis.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.guioteca.com/economia-domestica/confirman-que-las-cuentas-de-la-luz-subiran-mas-de-un-20-a-partir-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
